サービス概要
保育園、幼稚園、認定こども園、学童保育の現場をより働きやすい環境に改善するためのクラウドサービスです。
出席や午睡のチェック、身体測定結果の管理、保護者様への連絡、スタッフのシフト作成など、多くの事務作業を効率化し、保育の質の向上を支えます。
メインメニュー
当サービスのメインメニューです。サービスにログイン後、表示されます。
・利用したい機能をクリックすることで、各画面が展開します。
・保護者からの申請がある場合、画面上部にアラートが表示されるため、確認漏れを防止できます。
・利用ユーザーの権限設定の仕方によって、各メニューの表示有無を調整できます。
児童名簿
児童名簿の表示・出力ができます。
・保護者専用メニューで同じ情報を確認できます。
・児童ごとに「基本情報」「アレルギー」「緊急連絡先」「発育情報」「健康記録」を記録しておくことができます。
・緊急連絡先は優先順位をつけて複数持つことができます。
・健康記録のワクチン接種は接種回数も管理することができます。
出欠申請確認
保護者専用メニューから送られてきた出欠・遅刻・早退・延長保育の申請を一覧で確認できます。
承認されると出席管理に反映されます。
シフト管理
シフト作成ができる機能です。
・休日希望、早番、遅番、時間などを設定することで、自動作成ができます。
・自動作成時に重複や空欄が発生した場合は目立つ色でお知らせが出るので、設定条件を見直した上で再作成するか、手入力操作でも調整ができます。
カレンダー
カレンダー表示で先生の予定やイベントなどの表示ができる機能です。
・行事を保護者様への公開と非公開を選択することができます。
・先生のみの予定も一つのカレンダーで管理できます。
・カレンダーから出席状況と日誌へ移動することができます。
連絡送信
保護者との連絡送信機能です。
・個別連絡だけでなく、クラスに所属している保護者全員に一括で通知を出すこともできます。
・保護者毎に既読か未読かがわかるため、再連絡の要不要が明確になります。
・連絡時、複数の資料をファイル添付することもできます。
・送られた連絡は保護者専用メニューから確認できます。
全機能紹介
職員様用機能一覧
機能名称 | 説明 |
日誌作成 | ・園全体、クラス、個人ごとに日誌の入力及び照会ができます。 |
児童名簿 | ・住所や平熱・家族情報などの児童の基本情報登録ができます。 ・児童ごとに食事の食べ方やくせ、ハイハイができるようになった年月などの登録・管理ができます。 |
アレルギー | ・各児のアレルギー情報を登録できます。 ・特定原材料の27項目を初期項目とし、アレルゲンの食物追加もできます。 ・アレルギーの原材料ごとに一覧を表示できます。 |
成長記録 | ・児童の身体測定実施年月日・身長・体重を管理します。折れ線グラフなどで一目で成長記録がわかります。 |
健康記録 | ・児童ごとに既往歴や受けた予防接種の登録・管理を行います。病名や時期などの管理もできます。 |
健康記録申請確認 | ・保護者Webサイトより申請された既往歴・予防接種の情報を確認し、承認することができます。 |
午睡チェック | ・日ごと、児童ごとにお昼寝時間を管理し、寝ている体制を変えた時間を記録できます。 |
出席管理 | ・出退園管理で出退した児童の時間を管理します。年月日ごとに出退園した児童の一覧が確認できます。 |
出席申請確認 | ・保護者Webサイトより申請された欠席・遅刻・早退・延長保育・土曜保育の申請を確認し、承認することができます。 |
カレンダー | ・年間行事予定表を管理します。過去の年間スケジュールがあればコピーできます。 |
保育要録管理 | ・個人ごとに保育要録の作成・管理ができます。 ・システムでは随時で情報の積み重ね(情報更新)ができ、作成者がその情報を参照し、清書できます。 |
保育計画管理 | ・年間指導案・月案・週案の電子化を行います。 ・「ねらい」「養護(生命・情緒)」「教育(健康・人間関係・環境・言葉・表現)」「配慮事項」「食育」「保護者への支援」などの作成・管理ができます。 |
連絡送信 | ・保護者専用WEBサイトへでメッセージ送信ができます。 |
シフト閲覧 | ・シフト管理で作成されたシフトを見ることができます。 |
シフト管理 | ・登録された職員の希望時間、休み希望を月ごとで管理します。 ・シフトに反映させる職員の設定や、利用児童の人数によって職員が何人必要か、イベント日には何人以上必要などの基準値設定ができます。 |
年度更新 | ・年度が替わる際、卒退園、入園、クラスなどのデータを更新します。 |
児童管理 | ・新しい児童についての情報を登録できます。 ・出退席の際に利用するQRコードを発行できます。 ・保護者WebサイトへIDとパスワードを発行し、保護者への文書を出力できます。 |
職員管理 | ・職員様の情報の管理ができます。免許資格情報や担当したクラスの経歴を残すことができます。 |
保護者様用機能一覧
機能名称 | 説明 |
受信ボックス | ・保護者様専用WEBサイトでメッセージ受信ができます。 |
出席情報 | ・児童の日ごとで何時に入退園したか確認できます。 |
出欠登録 | ・施設に対してと休み連絡・遅刻連絡・延長保育・土曜保育の申請・確認ができます。 |
健康記録 | ・既往歴や予防接種歴の確認ができます。 |
健康記録申請 | ・既往歴や予防接種歴の申請ができます。 |
成長記録 | ・児童の成長グラフ・身長・体重・BMIが確認できます。 |
アレルギー確認 | ・児童のアレルギー情報が確認できます。 |
1日の記録 | ・個人日誌を作成する場合は保護者様へ見せることができます。 |
QRコードの出力 | ・出退園管理用専用機器にかざすQRコードを出力することができます。 |
児童詳細 | ・登録されている児童詳細を確認することができます。 |
アカウント管理 | ・IDとパスワードの変更ができます。アカウント情報の変更ができます。児童の追加(兄弟姉妹の追加登録)をすることができます。 |
出退園管理 | ・児童ごとにQRコードを発行し、専用機器にかざすと何時に出退したか記録されます。手動で出退園の記録もできます。 |
お問い合わせ
本サービスについてのご質問、デモ、テスト導入、見積作成などのご希望がございましたら、
お手数ですが弊社の「みえるきっず担当者」までお問い合わせください。
Webからのお問い合わせ先:お問い合わせフォームにお問い合わせ内容をご記入ください。
メールでのお問い合わせ先:tawn-sales@ccs1981.jp
お電話でのお問い合わせ先:011-590-5553